В наличии
Зонд с обогреваемой струной и сенсорами температуры и влажности. Измеряет температуру в диапазоне от −20 до +70 °C и относительную влажность от 5 до 95 % ОВ.
| Диапазон температуры | -20 … +70 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±0.5, ±0.8 |
| Диапазон измерений относительной влажности | 5 … 95 |
| Погрешность измерения относительной влажности | ±2, ±3, ±5 |
| Дополнительная погрешность измерения относительной влажности | ±0.06 |
| Разрешение температуры, °C | 0.1 |
| Разрешение относительной влажности, % ОВ | 0.1 |
| Диапазон измерений абсолютного давления, гПа | +700 … +1100 |
| Погрешность измерения абсолютного давления, гПа | ±3.0 |
| Разрешение абсолютного давления, гПа | 0.1 |
| Диапазон измерений скорости воздуха, м/с | 0 … 50 |
| Погрешность измерения скорости воздуха (20,01 ... 30 м/с) | ±(0,5 м/с + 5 % от изм. знач.) |
| Разрешение скорости воздуха | 0,10 % ОВ |
| Цвет прибора | черный |
| Температура хранения, °C | -20 … +70 |
| Рабочая температура, °C | -20 … +70 |
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут