В наличии
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | 36363-18 |
| Гарантия | 24 месяца |
Измерение активности ионов водорода (pH), ЭДС и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Особенности МАРК-903
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Блок преобразовательный с термодатчиком | 1 шт. |
| 2 | Электрод комбинированный ЭСК-10601/7 | 1 шт. |
| 3 | Комплект элементов типа АА | 1 шт. |
| 4 | Кабель связи с ПК | 1 шт. |
Дополнительная комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Кожух защитный К901 | 1 шт. |
| 2 | pH-электроды по выбору | 1 шт. |
| 3 | Электрод редоксметрический ЭРП-105 | 1 шт. |
| 4 | Источник питания | 1 шт. |
| 5 | Комплект аккумуляторов типа АА | 1 шт. |
| 6 | Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН | 1 шт. |
| 7 | Сумка для прибора | 1 шт. |
| Технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Дискретность | Точность | |
| pH | 0-1510-122 | 0,001 | ±0,021±0,052 |
| ЭДС, мВ | -1000/ +1000 | 0,1 | ±0,5 |
| Температура, °C | 0-70 | 0,1 | ±0,3 |
| 1 для блока преобразовательного, 2 для pH-метра в целом | |||
| Габаритные размеры, мм | 65*130*28 | ||
| Вес, г | 120 | ||
| Порт | USB | ||
| Электропитание | от двух элементов типа АА | ||
| Требования к среде: | |||
| Температура, °C | 5-50 | ||
По запросу
2 550 ₽
2 640 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут