В наличии
Образцовые меры предназначены для поверки твердомеров по методу Шора. Комплекты для шкал HSD, HA и HD включают меры из металла или резины с указанными значениями твердости.
| Шкалы твердости | HSD, HA, HD |
| Диапазон твёрдости | 22±2, 30±2, 30±7, 32±2, 38±2, 50±2, 57±2, 60±7, 63±2, 80±2, 88±2, 89±2, 95±7 |
| Размах значений для мер твердости, не более | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 2,0 |
| Материал образцов | Металл; Резина |
Образцовые меры твердости МТШ предназначены для поверки твердомеров по методу Шора. Сам метод имеет 2 разновидности — метод отскока и метод вдавливания. Первый используется для тестирования очень твёрдых материалов и заключается в замере высоты отскока бойка, падающего с определенной высоты. Второй применяется для измерения твердости низкомодульных материалов, обычно пластмасс и резины. Оба метода имеют совпадающие названия и обозначения шкал, но принципиально разные методики испытаний и регламентируются разными стандартами. Подробнее — метод отскока, метод вдавливания.
Определению твердости материалов по методу Шора посвящены Российские стандарты:
Соответственно, меры твердости для испытаний по методу Шора изготавливаются из твердых сплавов или резины.
Комплект мер твердости HSD:
| Обозначение меры твердости | Материал образцов | Диапазон значений твердости, HSD | Размах значений для мер твердости, не более | Размер — диаметр/высота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-го разряда | 2-го разряда | ||||
| МТШ 95±7 HSD | Металл | 30±7 | 0,6 | 1,2 | 65/15 |
| МТШ 60±7 HSD | 60±7 | 0,8 | 1,4 | ||
| МТШ 30±7 HSD | 95±7 | 1,0 | 2,0 |
Комплект мер твердости HA:
| Обозначение меры твердости | Материал образцов | Диапазон значений твердости, HSD | Размер прямоугольных мер твердости д/ш/в |
|---|---|---|---|
| МТШ 30±2 HA | Резина | 30±2 | 50/50/7 |
| МТШ 38±2 HA | 38±2 | ||
| МТШ 50±2 HA | 50±2 | ||
| МТШ 57±2 HA | 57±2 | ||
| МТШ 63±2 HA | 63±2 | ||
| МТШ 80±2 HA | 80±2 | ||
| МТШ 89±2 HA | 89±2 |
Комплект мер твердости HD:
| Обозначение меры твердости | Материал образцов | Диапазон значений твердости, HSD | Размер прямоугольных мер твердости д/ш/в |
|---|---|---|---|
| МТШ 22±2 HD | Резина | 22±2 | 50/50/7 |
| МТШ 32±2 HD | 32±2 | ||
| МТШ 88±2 HD | 88±2 |
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут