В наличии
Портативный колориметр HI97727 для определения цветности воды по Хазену в диапазоне 0–500 PCU.
Оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой, памятью на 50 результатов и питанием от трёх батареек AA, рассчитанным до 800 измерений.
| Измеряемые значения | Цветность |
| Память | 50 результатов |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | три батарейки АА |
| Область применения | Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Напитки и соки / Очистные сооружения / Оборудование для водоканалов / Природная вода / Сточная вода |
| Размер | Миди (портативные) |
| Для полевых работ | Да |
| Диапазон | 0 — 500 PCU |
| Точность | ±10 PCU + 5% |
| Разогрев перед измерениями | Не требуется |
| Режим обучения | С пошаговыми инструкциями |
| Узкополосный интерференционный фильтр | 8 нм |
| Точность фильтра | до +/- 1 нм |
| Световая отдача | 25% |
| Система проверки и калибровки | CAL Check |
| Автоматическое отключение | после 15 минут бездействия |
| Количество измерений | до 800 измерений |
| Кювета | до 25 мм |
HI97727 — колориметр в обновленном эргономичном корпусе, с удобными кнопками, большим дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Опорный детектор и узкополосные интерференционные фильтры подходят для быстрых и повторяемых измерений.
Преимущества:
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут