В наличии
Комплект для фотометрического определения цветности, мутности, активного хлора (свободного и связанного) и рН в воде. В комплект входят фотометр, картриджи и кюветы; для экспресс-анализа используются тест-комплекты «СТ-ФОТО».
| Спектральный диапазон, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15), 375…940 |
| Измеряемые значения | 0.02…1.50 |
| Погрешность измерений | ±0.02, ±0.06 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более | 5 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0…3 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, сек., не более | 15 |
| Рабочая длина кювет, мм | 1…50 |
| Напряжение от сети переменного тока через блок питания, В | 220 +22/-33 |
| Частота переменного тока, Гц | 50±1 |
| Выходное напряжение блока питания, В | 12±0.6 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 6 |
Комплект для фотометрического определения цветности, мутности, активного хлора (свободного, связанного) и рН в воде.
Комплект может применяться для экспресс-анализа с использованием тест-комплектов «СТ-ФОТО»; градуировки входят в базовую комплектацию.
Первичная поверка и/или протокол поверки не входит в стоимость комплекта и оформляется отдельно по запросу.
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут