В наличии
Прибор измеряет температуру, скорость движения воздуха и объемный расход.
| Диапазон температуры | 0 — +50 °C |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±0.5 |
| Разрешение | 0.01, 0.1 |
| Диапазон измерений | 0,3 — 20 м/с |
| Погрешность измерений | ±(0,1 м/с + 1,5 % от мВ) |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 °C |
| Тип батареи | 3x AA |
| Диапазон измерений объемного расхода | от 0 до +58857 CFM / от 0 до +99999 м³/ч от 0 до +259 CFM (testo 417 в сочетании с набором воронок (0563 4170)) / от 0 до +440 м³/ч (testo 417 в сочетании с набором воронок (0563 4170)) от 0,1 до +118 CFM, предпочтительно от 0,1 до 100 м³/ч (testo 417 в сочетании с воронкой и выпрямителем потока (0554 4172)) / от 0,1 до +200 м³/ч, предпочтительно от 0,1 до 100 м³/ч (testo 417 в сочетании с воронкой и выпрямителем потока (0554 4172)) |
| Точность измерения объемного расхода | 0,1 CFM (от 0 до +100 ) / 0,1 м³/ч (от 0 до +100 ) 1 CFM (оставшийся диапазон) / 1 м³/ч (оставшийся диапазон) |
| Класс защиты | IP40 IP20 |
| Работа батареи | 50 ч |
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут